Металлоискатель Quest X5
Металлодетектор Quest X5 обладает следующими достоинствами - простые и понятные настройки, водозащищённость, быструю скорость восстановления для разделения близколежащих целей, встроенный аккумулятор, помогающий существенно сэкономить на покупке батареек, раздвижную штангу, грязезащитное покрытие блока управления, компактная коробка. Последнее имеет и обратную сторону - на сборку металлоискателя из коробки до рабочего состояния придётся затратить больше времени, чем у других моделей, но сделать это будет нужно только один раз.
Характеристики:
- рабочая частота 8 КГц;
- 3 программы поиска;
- 5 сегментов шкалы разделения металлов;
- принцип работы - VLF;
- регулируемый уровень громкости;
- регулируемый уровень чувствительности;
- встроенный динамик;
- аудиовыход 3,5 мм для подключения наушников;
- балансировка от грунта;
- питание от встроенного аккумулятора;
- заряжается от USB разъёма;
- катушка TurboD;
- вес 945 г.
Комплектация:
- блок управления металлоискателя Quest X5;
- комлект штанг;
- подлокотник с манжетой;
- эллипсная DD-катушка 9,5 дюймов (~23 см);
- пластиковая защита для катушки;
- комплект креплений катушки, блока и подлокотника;
- шнур для зарядки;
- инструкция;
- гарантийный талон;
- коробка.
Гарантия: блок управления - 24 месяца, поисковая катушка - 12 месяцев.
| Принцип работы | VLF (Very low frequency) |
| Режим работы | Динамический, Статический |
| Режимы поиска | Монеты, Ювилириные изделия, Все металлы |
| Количество рабочих частот | 1 частота |
| Рабочая частота | 8 — КГц |
| Дискриминация целей | есть |
| Сегменты шкалы дискриминации | 5 |
| Настройка масок дискриминации | Да |
| Функция "Pin Point" | Да |
| Баланс грунта | автоматический |
| Визуальная индикация | на экране |
| Дисплей | ЖК |
| Подсветка экрана | Нет |
| Индикатор изменения уровня минерализации грунта | Нет |
| Индикатор оксида железа | Нет |
| Цифровая шкала индикации целей (VDI или TID) | есть |
| Диапазон VDI/TID | 1 — 99 |
| Количество значений VDI/TID | 99 |
| Регулировка чувствительности | есть |
| Уровни чувствительности | 99 |
| Индикатор глубины залегания цели | Есть |
| Сегменты указателя глубины залегания цели | 4 |
| Индикатор размера цели | нет |
| Индикатор перегрузки | Да |
| Встроеный динамик | есть |
| Регулировка громкости | есть |
| Уровни громкости | 8 |
| Усиление тихих аудио сигналов | нет |
| Отстройка от электромагнитных помех | нет |
| Тактильная индикация | нет |
| Встроеный фонарь | светодиодный |
| Индикатор заряда батарей | есть |
| Источник питания | Встроенный аккумулятор |
| Ёмкость аккумулятора, мАч | 1000 |
| Время непрерывного использования до, ч | 12 |
| Тип металлодетектора | "монетный" (поверхностный) |
| Вид металлоискателя | грунтовые |
| Возможность подключать наушники | проводные с обычным штекером |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0 — 35 |
| Диапазон температур хранения, °С | -20 — 45 |
| Поисковая катушка | Quest Turbo-D Blade |
| Тип катушки | DD катушка |
| Размер катушки | 24 × 13 см |
| Влагозащищённость катушки | водонепроницаемая катушка |
| Длина в сложенном состоянии | 83 см |
| Максимальная длина | 134 см |
| Ширина | 13 см |
| Высота | 27 см |
| Вес | 1.04 кг |
| Производитель | Quest |
| Гарантия производителя | 24 месяцы |
| Страна производства | Китай |
| Габариты упаковки (ДхШхВ) | 55 × 15 × 9 см |
| Вес брутто | 1.43 кг |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Теги:



